Verifiable quality
Certificates of Analysis
Every batch is independently tested. Search by product or batch number to view the full CoA.
| Product | Batch | Purity | Lab | Tested | CoA |
|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 5mg | BPC-2406-A | 99.4% | Janoshik Analytical | May 2, 2026 | View |
| TB-500 5mg | TB-2405-C | 99.2% | Janoshik Analytical | Apr 18, 2026 | View |
| Ipamorelin 5mg | IPA-2405-B | 99.5% | Janoshik Analytical | Apr 11, 2026 | View |
| GHK-Cu 50mg | GHK-2404-A | 99.1% | Janoshik Analytical | Mar 30, 2026 | View |
| Semax 10mg | SEM-2404-D | 99.0% | Janoshik Analytical | Mar 21, 2026 | View |
| Epitalon 10mg | EPI-2403-A | 99.1% | Janoshik Analytical | Mar 8, 2026 | View |
